Heeft u nog vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onderstaande lijst bevat een overzicht van alle bij ons in behandeling zijnde faillissementen en de van belang zijnde gegevens. Wordt een nieuw faillissement uitgesproken waarin een van de advocaten van Lammers Molkenboer Roosendaal Advocaten tot curator wordt benoemd, dan wordt dit aan deze lijst toegevoegd. De lijst is gerangschikt op datum van faillissement.
Naam | : Bouwbedrijf Van der Pas B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 20 mei 2008 |
Faillissementsnummer | : 2008/ 200 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Carpriche B.V. |
Gevestigd | : Schaijk |
Datum faillissement | : 13 december 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/954 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Mebo Timmerwerken B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 29 november 2011 |
augFaillissementsnummer | : 2011/909 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Holding van den Bogaard B.V.v |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 29 november 2011 |
augFaillissementsnummer | : 2011/908 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Ardida Antonia Josepha Beerthuijzen-van der Ven h.o.d.n. Aggie Beerthuyzen Consultancy en Werkcaffee Oss |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 22 november 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/874 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Mocu Beheer B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 8 november 2011 |
augFaillissementsnummer | : 2011/825 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Centipede Sports & Entertainment B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 8 november 2011 |
augFaillissementsnummer | : 2011/ 824 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Remers-Ceelen V.O.F. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 1 november 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/803 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Joss Beheer B.V. |
Gevestigd | : Uden |
Datum faillissement | : 18 oktober 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/529 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Iniyar B.V. h.o.d.n. Poggenpohl Keuken en Design |
Gevestigd | : Eindhoven |
Datum faillissement | : 27 september 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/666 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Interprojects Totaalbouw B.V. |
Gevestigd | : Geffen |
Datum faillissement | : 13 september 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/629 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Bouwbedrijf E. van Rooy Eindhoven B.V. |
Gevestigd | : Eindhoven |
Datum faillissement | : 30 augustus 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/596 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Vereniging Operette Gezellen |
Gevestigd | : Sambeek |
Datum faillissement | : 16 augustus 2011 |
augFaillissementsnummer | : 2011/571 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Aannemersbedrijf Gebr. Heeren B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 9 augustus 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/543 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Derks Bouw B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 12 juli 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/482 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : I & D Projecten B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 5 juli 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/458 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Joss Projectinrichtingen B.V. |
Gevestigd | : Uden |
Datum faillissement | : 19 april 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/350 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Juma Leerdam B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 12 april 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/298 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Kerkhof Transport B.V. |
Gevestigd | : Uden |
Datum faillissement | : 12 april 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/288 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : F1 Racing B.V. |
Gevestigd | : Arnhem |
Datum faillissement | : 1 maart 2011 |
Faillissementsnummer | : F 11.84 (Rechtbank Arnhem) |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : H.W. van Esch en A.M.L. van Esch-Houet V.O.F., h.o.d.n. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 1 februari 2011 |
Faillissementsnummer | : 2011/105 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Truckwash Oss B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 21 december 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/936 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Singleton Interior Textiles V.O.F. |
Gevestigd | : Boxtel |
Datum faillissement | : 5 oktober 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/747 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Next Solutions B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 28 september 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/728 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Next B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 28 september 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/727 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 7 september 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/680 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Benelux Horeca Groep B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 24 augustus 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/633 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Grand Café De Burgemeester B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 10 augustus 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/602 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : I.T. Idee B.V. |
Gevestigd | : Rosmalen |
Datum faillissement | : 27 juli 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/578 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : J. Brands V.O.F. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 20 juli 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/542 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.A.M. Penders |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Holding Theunisse B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 13 juli 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/538 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Service Inkoop & Advies B.V. |
Gevestigd | : 's-Hertogenbosch |
Datum faillissement | : 1 juni 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/411 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.A.M. Penders |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Raesfelt Trading B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 16 maart 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/180 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Van Hoey Transport B.V. |
Gevestigd | : Geffen |
Datum faillissement | : 26 januari 2010 |
Faillissementsnummer | : 2010/46 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.A.M. Penders |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Bruxtec B.V. |
Gevestigd | : Lichtenvoorde |
Datum faillissement | : 2 oktober 2009 |
Faillissementsnummer | : 2009/856 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.A.M. Penders |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Holding Geri B.V. |
Gevestigd | : Heesch |
Datum faillissement | : 8 september 2009 |
Faillissementsnummer | : 2009/786 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.J. Neijt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Freeez B.V. |
Gevestigd | : Mill |
Datum faillissement | : 24 maart 2009 |
Faillissementsnummer | : 2009/217 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.A.M. Penders |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Van Kreij Superkip B.V. |
Gevestigd | : Oss |
Datum faillissement | : 2 december 2008 |
Faillissementsnummer | : 2008/555 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. P.P.M. van der Burgt |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : MMO Oss 5 B.V. |
Gevestigd | : Gewandeweg 47, Oss |
Datum faillissement | : 17 oktober 2007 |
Faillissementsnummer | : 2007/448 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. M.G.A. Poelman |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |
Naam | : Mach 5 B.V. |
Gevestigd | : Galliërsweg 31E, Oss |
Datum faillissement | : 19 mei 2004 |
Faillissementsnummer | : 2004/345 F |
Curator | |
Rechter Commissaris | : Mr. F.H.E. Boerma |
Status | : in behandeling |
Verslagen | |